<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Housing</title>
	<atom:link href="http://www.socialhousing.info/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialhousing.info</link>
	<description>Scenario, Progetto, Ruolo della Produzione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 12:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Il contenuto e l&#8217;uso della casa social</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/03/il-contenuto-e-luso-della-casa-social/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/03/il-contenuto-e-luso-della-casa-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ianomax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande & Risposte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/index.php/2012/03/il-contenuto-e-luso-della-casa-social/</guid>
		<description><![CDATA[Partendo dal bellissimo slogan che campeggia nella pagina &#8220;chi siamo&#8221; CONTENT IS KING NEVER MIND THE PLATFORM (anche se il sito di riferimento, www.g-group.com, non è oggi raggiungibile &#8211; 31/03), dal momento che mi occupo d&#8217;informatica e telecomunicazioni, vorrei sapere se social housing significa solo &#8220;mattoni&#8221; e &#8220;tecnologie costruttive&#8221; o anche &#8220;intelligenza delle case&#8221; (per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partendo dal bellissimo slogan che campeggia nella pagina &#8220;chi siamo&#8221;<br />
CONTENT IS KING NEVER MIND THE PLATFORM<br />
(anche se il sito di riferimento, www.g-group.com, non è oggi raggiungibile &#8211; 31/03), dal momento che mi occupo d&#8217;informatica e telecomunicazioni, vorrei sapere se social housing significa solo &#8220;mattoni&#8221; e &#8220;tecnologie costruttive&#8221; o anche &#8220;intelligenza delle case&#8221; (per condividere risorse, per risolvere problemi, per prevenire, &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/03/il-contenuto-e-luso-della-casa-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Internazionale in Spagna. 14 &#8211; 18 aprile 2012</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/workshop-internazionale-in-spagna-14-18-aprile-2012/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/workshop-internazionale-in-spagna-14-18-aprile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arch.FRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[  La Facoltà di Architettura di Ferrara organizza un itinerario e un workshop internazionale di architettura sostenibile, con particolare attenzione ai progetti di social housing, nelle città spagnole di Saragozza e Pamplona. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  La <strong>Facoltà di Architettura di Ferrara</strong> organizza un itinerario e un workshop internazionale di architettura sostenibile, con particolare attenzione ai progetti di social housing, nelle città spagnole di Saragozza e Pamplona.<br />
<a href="http://www.ediliziainrete.it/attualita/2012/02/Corsi-e-seminari/Workshop-Internazionale-in-Spagna-14---18-aprile-2012-_11828.html">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/workshop-internazionale-in-spagna-14-18-aprile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Housing sociale: al via a Milano il cantiere di via Cenni</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/housing-sociale-al-via-a-milano-il-cantiere-di-via-cenni/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/housing-sociale-al-via-a-milano-il-cantiere-di-via-cenni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arch.FRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stato dell'arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[In 14 mesi verranno realizzati 124 gli alloggi con strutture in legno. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 14 mesi verranno realizzati 124 gli alloggi con strutture in legno.<br />
<a href="http://www.ediliziainrete.it/attualita/2012/02/Nuove-opere/Housing-sociale-al-via-a-Milano-il-cantiere-di-via-Cenni-_11827.html">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/housing-sociale-al-via-a-milano-il-cantiere-di-via-cenni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando di ricerca per housing sociale. Scadenza 15 marzo 2012</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/bando-di-ricerca-per-housing-sociale-scadenza-15-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/bando-di-ricerca-per-housing-sociale-scadenza-15-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arch.FRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[CO.ABI Società Cooperativa di Abitazione con sede in Faenza pubblica un bando di ricerca nell’ambito della edilizia abitativa sociale “social housing” per rilevare prioritariamente la quantità e la qualità dei bisogni nei Comuni delle Province di Ravenna e di Forlì ove la Cooperativa opera. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CO.ABI Società Cooperativa di Abitazione con sede in Faenza pubblica un bando di ricerca nell’ambito della edilizia abitativa sociale “social housing” per rilevare prioritariamente la quantità e la qualità dei bisogni nei Comuni delle Province di Ravenna e di Forlì ove la Cooperativa opera.<br />
<a href="http://www.ediliziainrete.it/attualita/2012/02/Concorsi-e-premi/Bando-di-ricerca-per-housing-sociale-Scadenza-15-marzo-2012_11826.html">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/02/bando-di-ricerca-per-housing-sociale-scadenza-15-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residenza di Primo Inserimento a Calenzano &#8211; Firenze</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/01/residenza-di-primo-inserimento-a-calenzano-firenze/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/01/residenza-di-primo-inserimento-a-calenzano-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta De Ciechi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Una selezione di progetti eccellenti dell'housing sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata completata lo scorso anno, la Residenza di Primo Inserimento realizzata a Calenzano, vicino a Firenze. Si tratta di uno dei pochissimi esempi di edilizia residenziale espressamente pensato per immigrati. il progetto si pone a cavallo tra i centri di accoglienza e l’housing sociale vero e proprio. Ed è destinato a persone con permesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata completata lo scorso anno, la Residenza di Primo Inserimento realizzata a Calenzano, vicino a Firenze. Si tratta di uno dei pochissimi esempi di edilizia residenziale espressamente pensato per immigrati. il progetto si pone a cavallo tra i centri di accoglienza e l’housing sociale vero e proprio. Ed è destinato a persone con permesso di lavoro ed occupazione, che puntano a stabilizzare la propria condizione abitativa nel medio periodo<br />
Il nuovo edificio offre contratti di affitto regolari, a canone agevolato, per un periodo di 3+2 anni. Il progetto architettonico è di Riccardo Roda &#8211; Eos Consulting. La progettazione strutturale è di Angela Bevilacqua &#8211; CASA Spa, il progetto impianti è di Dimitri Celli &#8211; CASA Spa. la Stazione Appaltante e Direzione Lavori è CASA spa. I finanziamenti sono stati concessi dalla Regione Toscana (Piano Integrato d&#8217;intervento) e del Comune di Calenzano. Il costo è stato di 1.826.103,00 euro; il costo di costruzione è di 1.401.758,00</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/01/residenza-di-primo-inserimento-a-calenzano-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Housing sociale &amp; Fotovoltaico a Parigi</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/01/housing-sociale-fotovoltaico-a-parigi/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/01/housing-sociale-fotovoltaico-a-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta De Ciechi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Una selezione di progetti eccellenti dell'housing sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[E’ firmata da Emmanuel Saadi et Jean-Louis Rey la riqualificazione di un edificio adibito a residenze (alloggi per famiglie e alloggi temporanei) e Centro di accoglienza e riabilitazione. Il prospetto frontale è completamente rivestito di pannelli fotovoltaici, 130, che si sviluppano per i 180 m2 della facciata e sono in grado di fornire il 40% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ firmata da Emmanuel Saadi et Jean-Louis Rey la riqualificazione di un edificio adibito a residenze (alloggi per famiglie e alloggi temporanei) e Centro di accoglienza e riabilitazione.<br />
Il prospetto frontale è completamente rivestito di pannelli fotovoltaici, 130, che si sviluppano per i 180 m2 della facciata e sono in grado di fornire il 40% dell’energia consumata dall’edificio in un anno. L’edificio si affaccia su un canale e i colori dei pannelli sono armonizzati ai colori dell’acqua. Una caldaia a gas integrata da collettori solari termici, posizionati sulla copertura, forniranno all’incirca il 40% dell’acqua calda sanitaria<br />
Il progetto ha ricevuto la certificazione THPE (Performance energetica di alta qualità).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2012/01/housing-sociale-fotovoltaico-a-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiche abitative: ripartizione del fondo di sostegno per l&#8217;accesso alle abitazioni in locazione</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/11/politiche-abitative-ripartizione-del-fondo-di-sostegno-per-laccesso-alle-abitazioni-in-locazione/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/11/politiche-abitative-ripartizione-del-fondo-di-sostegno-per-laccesso-alle-abitazioni-in-locazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stato dell'arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato il Decreto che eroga per l&#8217;anno 2011 9.896.732,00 euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato il Decreto che eroga per l&#8217;anno 2011 9.896.732,00 euro.</p>
<a href='http://www.ediliziainrete.it/attualita_social_housing.asp?id=11367&#038;page=1&#038;regione' class='small-button smalllightblue'><span>Leggi tutto</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/11/politiche-abitative-ripartizione-del-fondo-di-sostegno-per-laccesso-alle-abitazioni-in-locazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di edilizia abitativa, approvati gli accordi di programma regionali</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/09/piano-di-edilizia-abitativa-approvati-gli-accordi-di-programma-regionali/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/09/piano-di-edilizia-abitativa-approvati-gli-accordi-di-programma-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapere tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione la delibera Cipe che approva gli schemi relativi agli accordi di programma di housing sociale messi a punto da 14 Regioni. Solo dopo questo adempimento saranno possibili gli altri passaggi procedurali Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione la delibera Cipe che approva gli schemi relativi agli accordi di programma di housing sociale messi a punto da 14 Regioni. Solo dopo questo adempimento saranno possibili gli altri passaggi procedurali</p>
<p><a href="http://www.ediliziainrete.it/attualita/2011/09/Norme-e-leggi/Piano-di-edilizia-abitativa-approvati-gli-accordi-di-programma-regionali-_10943.html">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/09/piano-di-edilizia-abitativa-approvati-gli-accordi-di-programma-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social housing e PRGC</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/08/social-housing-e-prgc/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/08/social-housing-e-prgc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdzfvg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande & Risposte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[  1) E&#8217; necessario che un PRGC individui con la zonizzazione aree apposite, anche se non esclusive, per il S.H.? 2 ) E’ sufficiente, invece che ne consenta la realizzazione nelle zone residenziali, prevedendolo in maniera generalizzata con le sole Norme d&#8217;Attuazione? 4 ) Deve essere definita una percentuale minima di alloggi o mc? 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>1) E&#8217; necessario che un PRGC individui con la zonizzazione aree apposite, anche se non esclusive, per il S.H.?<br />
2 ) E’ sufficiente, invece che ne consenta la realizzazione nelle zone residenziali, prevedendolo in maniera generalizzata con le sole Norme d&#8217;Attuazione?<br />
4 ) Deve essere definita una percentuale minima di alloggi o mc?<br />
3 ) Mi pare che l&#8217;edilizia sociale abitativa è divenuta recentemente una delle urbanizzazioni secondarie a pari delle attrezzature ed edifici di interesse collettivo.<br />
Vi sono delle superfici minime / abitante da rispettare in ciascun Piano? Quali eguaglianze e quali diversità ci sono tra tali &#8220;standards&#8221; e quelli tradizionali (scuole, sanità, spettacolo, verde, ecc.) ?<br />
GRAZIE<br />
giuseppe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/08/social-housing-e-prgc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Housing – Crema</title>
		<link>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/07/social-housing-%e2%80%93-crema/</link>
		<comments>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/07/social-housing-%e2%80%93-crema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Una selezione di progetti eccellenti dell'housing sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialhousing.info/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[l primo caso applicativo in Lombardia della nuova edilizia sociale. Massima coibenza, nuove tecnologie per il risparmio energetico, produzione di energie rinnovabili, riduzione dei consumi idrici. Studio di progettazione D2U Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.ediliziainrete.it/rf/56_48/1i.jpg" title="immagine"  width="500" height="350" /></p>
<p>l primo caso applicativo in Lombardia della nuova edilizia sociale. Massima coibenza, nuove tecnologie per il risparmio energetico, produzione di energie rinnovabili, riduzione dei consumi idrici.<br />
Studio di progettazione D2U</p>
<p><a href="http://www.ediliziainrete.it/scheda_real.asp?rec=886">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialhousing.info/index.php/2011/07/social-housing-%e2%80%93-crema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

